Allgemeine Nachrichten
18.03.2011 - Förderung Nachwuchsleistungssport in Leipzig
So wird der Nachwuchsleistungssport im Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 in Leipzig gefördert. Die Daten der folgenden Tabelle zeigt alles »Auf einen Blick«: Hier steht noch weiterer Text um die Einleitung zu verlängern, bis zm Start der Tabelle sollte noch ein wneig mehr im Text stehen.
| Sportart | Förderung 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Kanurennsport | 36.240 € | 40.000 € |
| Judo | 33.500 € | 38.000 € |
| Kanuslalom | 33.000 € | 34.000 € |
| Wasserspringen | 25.750 € | 28.500 € |
| Leichtathletik | 25.000 € | 36.000 € |
| Rudern | 24.125 € | 27.000 € |
| Schwimmen | 14.625 € | 18.000 € |
| Schwimmen/Behinderte | 14.000 € | 8.000 € |
| Radsport | 10.750 € | 10.000 € |
| Rhytm. Sportgymnastik | 10.500 € | 8.000 € |
| Ringen | 5.000 € | 14.000 € |
| Kunstturnen | 5.000 € | 5.000 € |
| Handball (weiblich) | 19.410 € | 21.500 € |
| Volleyball (männlich) | 10.000 € | 14.000 € |
| Hockey (wbl./männl.) | 8.000 € | 10.000 € |
| Fußball (weiblich) | 4.500 € | 5.000 € |
| Fußball (männlich) | keine Förderung | 3.000 € |
Statisches Landesamt
