Leipzig Marathon: Gold für unser Team
Beim Stadtwerke Schülermarathon im Rahmen des 48. Leipzig Marathon (19. April 2026) hat unsere Schule den 1. Platz belegt. Das Team aus sechs Jungen und vier Mädchen lief die schnellste Gesamtzeit.
Für unsere Schule am Start waren:
| Name | Sportart | Laufzeit (über 4km) |
|---|---|---|
| Till Boden | Leichtathletik | 0:12:49 |
| Erik Geisler | Leichtathletik | 0:13:23 |
| Johannes Zschau | Leichtathletik | 0:14:50 |
| Flora Grundmann | Leichtathletik | 0:14:56 |
| Maximilian Hanke | Leichtathletik | 0:15:06 |
| Thore Klöter | Kanurennsport | 0:15:26 |
| Eveline Errmann | Leichtathletik | 0:15:46 |
| Rosa Tittmann | Leichtathletik | 0:15:46 |
| Emil Fischer | Leichtathletik | 0:15:56 |
| Paula Langhammer | Leichtathletik | 0:16:05 |
Mit einer Gesamtzeit von 2:30:03 sicherte sich unser schnelles Team den 1. Platz. Auf Rang zwei lief das Maria-Merian-Gymnasium Schkeuditz (2:48:54), Platz drei errang das Leipziger Johannes-Kepler-Gymnasium (2:52:40). Insgesamt nahmen 119 Gymnasien teil.